Budapest választ

1935 törvényhatósági

Kódolás     Szavazóköri     Választókerületi     Excel letöltése
rövidítés  feloldás 
KKER35  közigazgatási kerületek sorszáma (1-14.) 
VKER35  választókerületek (=közigazgatási kerületek) sorszáma (1-14.) 
SZK35  szavazókörök sorszáma (1-200.) 
VJOG35  választójogosultak száma 
SZAV35  résztvettek száma 
SZAV35S  résztvettek százaléka (szav/vjog) 
ERV35  érvényes szavazatok száma 
ERV35S  érvényes szavazatok százaléka (erv/rvett) 
TLEN35  érvénytelen szavazatok száma 
TLEN35S  érvénytelen szavazatok százaléka (tlen/rvett) 
KKP35  Keresztény Községi Párt: szavazatszáma 
KKP35S  Keresztény Községi Párt: szavazatainak százaléka (kkp/erv) 
NEP35  Nemzeti Egység Pártja: szavazatszáma 
NEP35S  Nemzeti Egység Pártja: szavazatainak százaléka (nep/erv) 
EPEL35  Egyesült Polgári Ellenzék: szavazatszáma 
EPEL35S  Egyesült Polgári Ellenzék: szavazatainak százaléka (epel/erv) 
MSZDP35  Magyarországi Szociáldemokrata Párt: szavazatszáma 
MSZDP35S  Magyarországi Szociáldemokrata Párt: szavazatainak százaléka (mszdp/erv) 
KE35  Keresztény Ellenzék (Friedrich Párt): szavazatszáma 
KE35S  Keresztény Ellenzék (Friedrich Párt): szavazatainak százaléka (ke/erv) 
RIPKA35  Községi Ripka Párt: szavazatszáma 
RIPKA35S  Községi Ripka Párt: szavazatainak százaléka (ripka/erv) 
HKNRP35  III. kerületi Nemzeti Reformpárt: szavazatszáma 
HKNRP35S  III. kerületi Nemzeti Reformpárt: szavazatainak százaléka (hknrp/erv) 
SZFR35  Szabadságfront (Független Frontharcosok, Demokraták, Szabadpolgárok és Munkások Blokkja): szavazatszáma 
SZFR35S  Szabadságfront (Független Frontharcosok, Demokraták, Szabadpolgárok és Munkások Blokkja): szavazatainak százaléka (szfr/erv) 
 
KER35  keresztény pártok összesített szavazatszáma (KKP+KE) 
KER35S  keresztény pártok összesített szavazatainak százaléka (ker/erv) 
KORHJ35  fővárosi kormánypárt és további hagyományos jobboldali pártok összesített szavazatszáma (NEP+HKNRP) 
KORHJ35S  fővárosi kormánypárt és további hagyományos jobboldali pártok összesített szavazatainak százaléka (korhj/erv) 
JOBB35  jobboldali pártok összesített szavazatszáma (NEP+KKP+KE+HKNRP) 
JOBB35S  jobboldali pártok összesített szavazatainak százaléka (jobb/erv) 
LIB35  liberális ellenzék összesített szavazatszáma (EPEL+SZFR) 
LIB35S  liberális ellenzék összesített szavazatainak százaléka (lib/erv) 
BALIB35  baloldali-liberális ellenzék összesített szavazatszáma (EPEL+MSZDP+SZFR) 
BALIB35S  baloldali-liberális ellenzék összesített szavazatainak százaléka (balib/erv) 
MAXP35  a legtöbb szavazatot szerzett párt szavazatainak százaléka 
MAXPK35  a legtöbb szavazatot szerzett párt kódja: 
  1=KKP (75 db), 2=NEP (29 db), 3=EPEL (45 db), 4=MSZDP (51 db) 
MAXI35  a legtöbb szavazatot szerzett irányzat összesített szavazatainak százaléka 
MAXIK35  a legtöbb szavazatot szerzett irányzat kódja: 
  1=KER (84 db), 2=KORHJ (25 db), 3=LIB (51 db), 4=Bal (MSZDP, 40 db) 
 
35  választási év (1935. június 2–3.) 
S  százalék 
0  párteredményeknél: nem indult az adott választókerületben 
 
Források:  Választási eredmény: 
  Budapest Székesfőváros Statisztikai Évkönyve, 1935, 138–141. 
  Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 658. f. Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP), Szociáldemokrata Párt (SZDP), 5/173. ő. e. Titkárság. Az 1935-ös budapesti törvényhatósági választások iratai. Kimutatások a választás eredményéről. 1–15. 
 
  Szavazóköri beosztás: (=1930. évi törvényhatósági választásé) 
  Fővárosi Közlöny 1930/82. 2275–2306. 
  Országos Széchényi Könyvtár 18.037/vk/szk (1930. évi választói névjegyzék) 
KKER35  VKER35  SZK35  VJOG35  SZAV35  SZAV35S  ERV35  ERV35S  TLEN35  TLEN35S  KKP35  KKP35S  NEP35  NEP35S  EPEL35  EPEL35S  MSZDP35  MSZDP35S  KE35  KE35S  RIPKA35  RIPKA35S  HKNRP35  HKNRP35S  SZFR35  SZFR35S    KER35  KER35S  KORHJ35  KORHJ35S  JOBB35  JOBB35S  LIB35  LIB35S  BALIB35  BALIB35S  MAXP35  MAXPK35  MAXI35  MAXIK35 
1 641  1 236  75,32  1 181  95,55  55  4,45  510  43,18  437  37,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  234  19,81  0  0,00  0  0,00    510  43,18  437  37,00  947  80,19  0  0,00  0  0,00  43,18  43,18 
1 199  941  78,48  892  94,79  49  5,21  340  38,12  333  37,33  0  0,00  0  0,00  0  0,00  219  24,55  0  0,00  0  0,00    340  38,12  333  37,33  673  75,45  0  0,00  0  0,00  38,12  38,12 
999  795  79,58  759  95,47  36  4,53  305  40,18  231  30,43  0  0,00  0  0,00  0  0,00  223  29,38  0  0,00  0  0,00    305  40,18  231  30,43  536  70,62  0  0,00  0  0,00  40,18  40,18 
1 781  1 406  78,94  1 349  95,95  57  4,05  473  35,06  451  33,43  0  0,00  0  0,00  0  0,00  425  31,50  0  0,00  0  0,00    473  35,06  451  33,43  924  68,50  0  0,00  0  0,00  35,06  35,06 
1 793  1 418  79,09  1 356  95,63  62  4,37  521  38,42  408  30,09  0  0,00  0  0,00  0  0,00  427  31,49  0  0,00  0  0,00    521  38,42  408  30,09  929  68,51  0  0,00  0  0,00  38,42  38,42 
1 762  1 291  73,27  1 212  93,88  79  6,12  437  36,06  429  35,40  0  0,00  0  0,00  0  0,00  346  28,55  0  0,00  0  0,00    437  36,06  429  35,40  866  71,45  0  0,00  0  0,00  36,06  36,06 
11  11  1 954  1 535  78,56  1 489  97,00  46  3,00  609  40,90  374  25,12  198  13,30  178  11,95  130  8,73  0  0,00  0  0,00  0  0,00    739  49,63  374  25,12  1 113  74,75  198  13,30  376  25,25  40,90  49,63 
11  11  1 775  1 402  78,99  1 380  98,43  22  1,57  514  37,25  398  28,84  206  14,93  112  8,12  150  10,87  0  0,00  0  0,00  0  0,00    664  48,12  398  28,84  1 062  76,96  206  14,93  318  23,04  37,25  48,12 
11  11  2 555  2 014  78,83  1 963  97,47  51  2,53  735  37,44  550  28,02  161  8,20  312  15,89  205  10,44  0  0,00  0  0,00  0  0,00    940  47,89  550  28,02  1 490  75,90  161  8,20  473  24,10  37,44  47,89 
11  11  10  1 847  1 405  76,07  1 377  98,01  28  1,99  415  30,14  387  28,10  256  18,59  151  10,97  168  12,20  0  0,00  0  0,00  0  0,00    583  42,34  387  28,10  970  70,44  256  18,59  407  29,56  30,14  42,34 
11  11  11  1 587  1 212  76,37  1 183  97,61  29  2,39  369  31,19  278  23,50  172  14,54  235  19,86  129  10,90  0  0,00  0  0,00  0  0,00    498  42,10  278  23,50  776  65,60  172  14,54  407  34,40  31,19  42,10 
11  11  12  1 872  1 463  78,15  1 437  98,22  26  1,78  550  38,27  471  32,78  159  11,06  111  7,72  146  10,16  0  0,00  0  0,00  0  0,00    696  48,43  471  32,78  1 167  81,21  159  11,06  270  18,79  38,27  48,43 
11  11  13  1 465  1 136  77,54  1 112  97,89  24  2,11  320  28,78  330  29,68  54  4,86  270  24,28  138  12,41  0  0,00  0  0,00  0  0,00    458  41,19  330  29,68  788  70,86  54  4,86  324  29,14  29,68  41,19 
11  11  14  1 948  1 541  79,11  1 518  98,51  23  1,49  536  35,31  414  27,27  96  6,32  336  22,13  136  8,96  0  0,00  0  0,00  0  0,00    672  44,27  414  27,27  1 086  71,54  96  6,32  432  28,46  35,31  44,27 
12  12  15  1 794  1 395  77,76  1 186  85,02  209  14,98  616  51,94  570  48,06  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    616  51,94  570  48,06  1 186  100,00  0  0,00  0  0,00  51,94  51,94 
12  12  16  3 830  2 925  76,37  2 451  83,79  474  16,21  1 296  52,88  1 155  47,12  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    1 296  52,88  1 155  47,12  2 451  100,00  0  0,00  0  0,00  52,88  52,88 
12  12  17  2 681  2 087  77,84  1 706  81,74  381  18,26  902  52,87  804  47,13  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    902  52,87  804  47,13  1 706  100,00  0  0,00  0  0,00  52,87  52,87 
12  12  18  1 775  1 377  77,58  1 282  93,10  95  6,90  657  51,25  625  48,75  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    657  51,25  625  48,75  1 282  100,00  0  0,00  0  0,00  51,25  51,25 
12  12  19  1 511  1 201  79,48  1 039  86,51  162  13,49  539  51,88  500  48,12  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    539  51,88  500  48,12  1 039  100,00  0  0,00  0  0,00  51,88  51,88 
12  12  20  1 218  947  77,75  809  85,43  138  14,57  417  51,55  392  48,45  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    417  51,55  392  48,45  809  100,00  0  0,00  0  0,00  51,55  51,55 
12  12  21  1 228  935  76,14  806  86,20  129  13,80  423  52,48  383  47,52  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    423  52,48  383  47,52  806  100,00  0  0,00  0  0,00  52,48  52,48 
22  523  415  79,35  402  96,87  13  3,13  128  31,84  171  42,54  71  17,66  32  7,96  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    128  31,84  171  42,54  299  74,38  71  17,66  103  25,62  42,54  42,54 
23  1 151  879  76,37  862  98,07  17  1,93  301  34,92  346  40,14  124  14,39  91  10,56  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    301  34,92  346  40,14  647  75,06  124  14,39  215  24,94  40,14  40,14 
24  1 286  978  76,05  950  97,14  28  2,86  379  39,89  277  29,16  180  18,95  114  12,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    379  39,89  277  29,16  656  69,05  180  18,95  294  30,95  39,89  39,89 
25  1 479  1 127  76,20  1 099  97,52  28  2,48  442  40,22  391  35,58  164  14,92  102  9,28  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    442  40,22  391  35,58  833  75,80  164  14,92  266  24,20  40,22  40,22 
26  1 632  1 289  78,98  1 256  97,44  33  2,56  498  39,65  408  32,48  142  11,31  208  16,56  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    498  39,65  408  32,48  906  72,13  142  11,31  350  27,87  39,65  39,65 
27  1 770  1 353  76,44  1 316  97,27  37  2,73  489  37,16  429  32,60  159  12,08  239  18,16  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    489  37,16  429  32,60  918  69,76  159  12,08  398  30,24  37,16  37,16 
28  1 773  1 418  79,98  1 287  90,76  131  9,24  454  35,28  386  29,99  258  20,05  189  14,69  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    454  35,28  386  29,99  840  65,27  258  20,05  447  34,73  35,28  35,28 
29  1 333  1 077  80,80  1 029  95,54  48  4,46  374  36,35  297  28,86  199  19,34  159  15,45  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    374  36,35  297  28,86  671  65,21  199  19,34  358  34,79  36,35  36,35 
30  1 370  1 065  77,74  1 025  96,24  40  3,76  306  29,85  316  30,83  291  28,39  112  10,93  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    306  29,85  316  30,83  622  60,68  291  28,39  403  39,32  30,83  30,83 
31  1 288  997  77,41  963  96,59  34  3,41  302  31,36  249  25,86  292  30,32  120  12,46  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    302  31,36  249  25,86  551  57,22  292  30,32  412  42,78  31,36  31,36 
32  1 561  1 222  78,28  1 175  96,15  47  3,85  376  32,00  393  33,45  244  20,77  162  13,79  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    376  32,00  393  33,45  769  65,45  244  20,77  406  34,55  33,45  33,45 
33  1 194  953  79,82  931  97,69  22  2,31  330  35,45  297  31,90  202  21,70  102  10,96  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    330  35,45  297  31,90  627  67,35  202  21,70  304  32,65  35,45  35,45 
34  2 397  1 764  73,59  1 685  95,52  79  4,48  600  35,61  578  34,30  321  19,05  186  11,04  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    600  35,61  578  34,30  1 178  69,91  321  19,05  507  30,09  35,61  35,61 
35  1 625  1 303  80,18  1 278  98,08  25  1,92  387  30,28  293  22,93  88  6,89  299  23,40  146  11,42  0  0,00  65  5,09  0  0,00    533  41,71  358  28,01  891  69,72  88  6,89  387  30,28  30,28  41,71 
36  1 749  1 370  78,33  1 340  97,81  30  2,19  340  25,37  272  20,30  262  19,55  274  20,45  112  8,36  0  0,00  80  5,97  0  0,00    452  33,73  352  26,27  804  60,00  262  19,55  536  40,00  25,37  33,73 
37  2 188  1 757  80,30  1 721  97,95  36  2,05  458  26,61  347  20,16  179  10,40  395  22,95  194  11,27  0  0,00  148  8,60  0  0,00    652  37,88  495  28,76  1 147  66,65  179  10,40  574  33,35  26,61  37,88 
38  1 818  1 452  79,87  1 432  98,62  20  1,38  319  22,28  257  17,95  155  10,82  402  28,07  139  9,71  0  0,00  160  11,17  0  0,00    458  31,98  417  29,12  875  61,10  155  10,82  557  38,90  28,07  31,98 
39  937  777  82,92  754  97,04  23  2,96  150  19,89  163  21,62  68  9,02  201  26,66  102  13,53  0  0,00  70  9,28  0  0,00    252  33,42  233  30,90  485  64,32  68  9,02  269  35,68  26,66  33,42 
40  1 175  967  82,30  953  98,55  14  1,45  269  28,23  186  19,52  54  5,67  242  25,39  109  11,44  0  0,00  93  9,76  0  0,00    378  39,66  279  29,28  657  68,94  54  5,67  296  31,06  28,23  39,66 
41  1 242  1 021  82,21  1 000  97,94  21  2,06  236  23,60  159  15,90  53  5,30  330  33,00  151  15,10  0  0,00  71  7,10  0  0,00    387  38,70  230  23,00  617  61,70  53  5,30  383  38,30  33,00  38,70 
42  1 406  1 143  81,29  1 135  99,30  0,70  317  27,93  227  20,00  129  11,37  229  20,18  127  11,19  0  0,00  106  9,34  0  0,00    444  39,12  333  29,34  777  68,46  129  11,37  358  31,54  27,93  39,12 
43  1 802  1 461  81,08  1 443  98,77  18  1,23  395  27,37  296  20,51  81  5,61  363  25,16  200  13,86  0  0,00  108  7,48  0  0,00    595  41,23  404  28,00  999  69,23  81  5,61  444  30,77  27,37  41,23 
44  1 750  1 390  79,43  1 358  97,70  32  2,30  314  23,12  379  27,91  63  4,64  349  25,70  163  12,00  0  0,00  90  6,63  0  0,00    477  35,13  469  34,54  946  69,66  63  4,64  412  30,34  27,91  35,13 
45  1 928  1 534  79,56  1 479  96,41  55  3,59  690  46,65  395  26,71  394  26,64  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    690  46,65  395  26,71  1 085  73,36  394  26,64  394  26,64  46,65  46,65 
46  1 041  792  76,08  773  97,60  19  2,40  301  38,94  206  26,65  266  34,41  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    301  38,94  206  26,65  507  65,59  266  34,41  266  34,41  38,94  38,94 
47  1 111  846  76,15  818  96,69  28  3,31  325  39,73  227  27,75  266  32,52  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    325  39,73  227  27,75  552  67,48  266  32,52  266  32,52  39,73  39,73 
48  1 327  1 028  77,47  992  96,50  36  3,50  395  39,82  305  30,75  292  29,44  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    395  39,82  305  30,75  700  70,56  292  29,44  292  29,44  39,82  39,82 
49  1 427  1 087  76,17  1 043  95,95  44  4,05  411  39,41  267  25,60  365  35,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    411  39,41  267  25,60  678  65,00  365  35,00  365  35,00  39,41  39,41 
50  1 482  1 215  81,98  1 183  97,37  32  2,63  313  26,46  276  23,33  594  50,21  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    313  26,46  276  23,33  589  49,79  594  50,21  594  50,21  50,21  50,21 
51  793  620  78,18  602  97,10  18  2,90  234  38,87  194  32,23  174  28,90  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    234  38,87  194  32,23  428  71,10  174  28,90  174  28,90  38,87  38,87 
52  1 501  1 177  78,41  1 151  97,79  26  2,21  314  27,28  219  19,03  444  38,58  174  15,12  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    314  27,28  219  19,03  533  46,31  444  38,58  618  53,69  38,58  38,58 
53  1 458  1 129  77,43  1 110  98,32  19  1,68  231  20,81  154  13,87  551  49,64  174  15,68  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    231  20,81  154  13,87  385  34,68  551  49,64  725  65,32  49,64  49,64 
54  1 199  925  77,15  905  97,84  20  2,16  204  22,54  167  18,45  369  40,77  165  18,23  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    204  22,54  167  18,45  371  40,99  369  40,77  534  59,01  40,77  40,77 
55  1 661  1 303  78,45  1 276  97,93  27  2,07  278  21,79  265  20,77  568  44,51  165  12,93  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    278  21,79  265  20,77  543  42,55  568  44,51  733  57,45  44,51  44,51 
56  988  761  77,02  746  98,03  15  1,97  221  29,62  126  16,89  266  35,66  133  17,83  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    221  29,62  126  16,89  347  46,51  266  35,66  399  53,49  35,66  35,66 
57  1 531  1 195  78,05  1 177  98,49  18  1,51  245  20,82  204  17,33  530  45,03  198  16,82  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    245  20,82  204  17,33  449  38,15  530  45,03  728  61,85  45,03  45,03 
58  1 176  922  78,40  902  97,83  20  2,17  134  14,86  179  19,84  477  52,88  112  12,42  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    134  14,86  179  19,84  313  34,70  477  52,88  589  65,30  52,88  52,88 
59  1 585  1 217  76,78  1 183  97,21  34  2,79  197  16,65  213  18,01  619  52,32  154  13,02  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    197  16,65  213  18,01  410  34,66  619  52,32  773  65,34  52,32  52,32 
60  1 368  1 073  78,44  1 052  98,04  21  1,96  147  13,97  156  14,83  539  51,24  210  19,96  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    147  13,97  156  14,83  303  28,80  539  51,24  749  71,20  51,24  51,24 
61  1 017  783  76,99  772  98,60  11  1,40  142  18,39  140  18,13  261  33,81  229  29,66  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    142  18,39  140  18,13  282  36,53  261  33,81  490  63,47  33,81  33,81 
62  1 287  1 030  80,03  1 009  97,96  21  2,04  111  11,00  189  18,73  537  53,22  172  17,05  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    111  11,00  189  18,73  300  29,73  537  53,22  709  70,27  53,22  53,22 
63  1 429  1 081  75,65  1 061  98,15  20  1,85  174  16,40  198  18,66  566  53,35  123  11,59  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    174  16,40  198  18,66  372  35,06  566  53,35  689  64,94  53,35  53,35 
64  1 986  1 570  79,05  1 536  97,83  34  2,17  254  16,54  230  14,97  685  44,60  367  23,89  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    254  16,54  230  14,97  484  31,51  685  44,60  1 052  68,49  44,60  44,60 
65  1 747  1 392  79,68  1 368  98,28  24  1,72  214  15,64  215  15,72  634  46,35  305  22,30  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    214  15,64  215  15,72  429  31,36  634  46,35  939  68,64  46,35  46,35 
66  1 539  1 206  78,36  1 180  97,84  26  2,16  315  26,69  194  16,44  257  21,78  414  35,08  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    315  26,69  194  16,44  509  43,14  257  21,78  671  56,86  35,08  35,08 
67  1 203  986  81,96  974  98,78  12  1,22  373  38,30  151  15,50  161  16,53  289  29,67  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    373  38,30  151  15,50  524  53,80  161  16,53  450  46,20  38,30  38,30 
13  13  68  1 168  907  77,65  870  95,92  37  4,08  285  32,76  205  23,56  0  0,00  380  43,68  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    285  32,76  205  23,56  490  56,32  0  0,00  380  43,68  43,68  43,68 
13  13  69  890  693  77,87  661  95,38  32  4,62  132  19,97  154  23,30  0  0,00  375  56,73  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    132  19,97  154  23,30  286  43,27  0  0,00  375  56,73  56,73  56,73 
70  1 558  1 203  77,21  1 173  97,51  30  2,49  127  10,83  215  18,33  454  38,70  336  28,64  41  3,50  0  0,00  0  0,00  0  0,00    168  14,32  215  18,33  383  32,65  454  38,70  790  67,35  38,70  38,70 
71  993  798  80,36  779  97,62  19  2,38  57  7,32  86  11,04  358  45,96  253  32,48  25  3,21  0  0,00  0  0,00  0  0,00    82  10,53  86  11,04  168  21,57  358  45,96  611  78,43  45,96  45,96 
72  743  612  82,37  600  98,04  12  1,96  52  8,67  76  12,67  247  41,17  201  33,50  24  4,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    76  12,67  76  12,67  152  25,33  247  41,17  448  74,67  41,17  41,17 
73  1 681  1 301  77,39  1 271  97,69  30  2,31  141  11,09  221  17,39  535  42,09  282  22,19  92  7,24  0  0,00  0  0,00  0  0,00    233  18,33  221  17,39  454  35,72  535  42,09  817  64,28  42,09  42,09 
74  857  671  78,30  656  97,76  15  2,24  78  11,89  110  16,77  264  40,24  167  25,46  37  5,64  0  0,00  0  0,00  0  0,00    115  17,53  110  16,77  225  34,30  264  40,24  431  65,70  40,24  40,24 
75  1 227  941  76,69  925  98,30  16  1,70  128  13,84  163  17,62  335  36,22  245  26,49  54  5,84  0  0,00  0  0,00  0  0,00    182  19,68  163  17,62  345  37,30  335  36,22  580  62,70  36,22  36,22 
76  1 826  1 414  77,44  1 390  98,30  24  1,70  164  11,80  225  16,19  552  39,71  341  24,53  108  7,77  0  0,00  0  0,00  0  0,00    272  19,57  225  16,19  497  35,76  552  39,71  893  64,24  39,71  39,71 
77  1 053  805  76,45  784  97,39  21  2,61  78  9,95  147  18,75  356  45,41  164  20,92  39  4,97  0  0,00  0  0,00  0  0,00    117  14,92  147  18,75  264  33,67  356  45,41  520  66,33  45,41  45,41 
78  1 311  1 004  76,58  980  97,61  24  2,39  121  12,35  156  15,92  342  34,90  318  32,45  43  4,39  0  0,00  0  0,00  0  0,00    164  16,73  156  15,92  320  32,65  342  34,90  660  67,35  34,90  34,90 
79  1 327  1 002  75,51  987  98,50  15  1,50  127  12,87  183  18,54  274  27,76  335  33,94  68  6,89  0  0,00  0  0,00  0  0,00    195  19,76  183  18,54  378  38,30  274  27,76  609  61,70  33,94  33,94 
80  1 471  1 139  77,43  1 093  95,96  46  4,04  124  11,34  210  19,21  434  39,71  248  22,69  77  7,04  0  0,00  0  0,00  0  0,00    201  18,39  210  19,21  411  37,60  434  39,71  682  62,40  39,71  39,71 
81  1 540  1 163  75,52  1 145  98,45  18  1,55  117  10,22  131  11,44  401  35,02  416  36,33  80  6,99  0  0,00  0  0,00  0  0,00    197  17,21  131  11,44  328  28,65  401  35,02  817  71,35  36,33  36,33 
82  762  586  76,90  567  96,76  19  3,24  69  12,17  103  18,17  200  35,27  164  28,92  31  5,47  0  0,00  0  0,00  0  0,00    100  17,64  103  18,17  203  35,80  200  35,27  364  64,20  35,27  35,27 
83  1 566  1 194  76,25  1 173  98,24  21  1,76  95  8,10  184  15,69  532  45,35  308  26,26  54  4,60  0  0,00  0  0,00  0  0,00    149  12,70  184  15,69  333  28,39  532  45,35  840  71,61  45,35  45,35 
84  1 189  895  75,27  881  98,44  14  1,56  122  13,85  150  17,03  304  34,51  252  28,60  53  6,02  0  0,00  0  0,00  0  0,00    175  19,86  150  17,03  325  36,89  304  34,51  556  63,11  34,51  34,51 
85  1 198  918  76,63  899  97,93  19  2,07  111  12,35  130  14,46  328  36,48  264  29,37  66  7,34  0  0,00  0  0,00  0  0,00    177  19,69  130  14,46  307  34,15  328  36,48  592  65,85  36,48  36,48 
86  903  642  71,10  637  99,22  0,78  101  15,86  121  19,00  137  21,51  237  37,21  41  6,44  0  0,00  0  0,00  0  0,00    142  22,29  121  19,00  263  41,29  137  21,51  374  58,71  37,21  37,21 
87  1 161  910  78,38  892  98,02  18  1,98  161  18,05  178  19,96  251  28,14  210  23,54  92  10,31  0  0,00  0  0,00  0  0,00    253  28,36  178  19,96  431  48,32  251  28,14  461  51,68  28,14  28,36 
88  1 229  940  76,48  922  98,09  18  1,91  133  14,43  174  18,87  231  25,05  319  34,60  65  7,05  0  0,00  0  0,00  0  0,00    198  21,48  174  18,87  372  40,35  231  25,05  550  59,65  34,60  34,60 
89  1 378  1 027  74,53  1 022  99,51  0,49  180  17,61  205  20,06  304  29,75  239  23,39  94  9,20  0  0,00  0  0,00  0  0,00    274  26,81  205  20,06  479  46,87  304  29,75  543  53,13  29,75  29,75 
90  1 195  913  76,40  892  97,70  21  2,30  168  18,83  179  20,07  316  35,43  162  18,16  67  7,51  0  0,00  0  0,00  0  0,00    235  26,35  179  20,07  414  46,41  316  35,43  478  53,59  35,43  35,43 
91  1 389  1 069  76,96  1 037  97,01  32  2,99  233  22,47  278  26,81  221  21,31  207  19,96  98  9,45  0  0,00  0  0,00  0  0,00    331  31,92  278  26,81  609  58,73  221  21,31  428  41,27  26,81  31,92 
92  786  597  75,95  586  98,16  11  1,84  132  22,53  143  24,40  130  22,18  137  23,38  44  7,51  0  0,00  0  0,00  0  0,00    176  30,03  143  24,40  319  54,44  130  22,18  267  45,56  24,40  30,03 
93  672  525  78,13  504  96,00  21  4,00  63  12,50  128  25,40  182  36,11  75  14,88  56  11,11  0  0,00  0  0,00  0  0,00    119  23,61  128  25,40  247  49,01  182  36,11  257  50,99  36,11  36,11 
14  14  94  1 401  1 105  78,87  1 085  98,19  20  1,81  418  38,53  275  25,35  93  8,57  299  27,56  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    418  38,53  275  25,35  693  63,87  93  8,57  392  36,13  38,53  38,53 
13  13  95  2 145  1 719  80,14  1 678  97,61  41  2,39  752  44,82  357  21,28  0  0,00  569  33,91  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    752  44,82  357  21,28  1 109  66,09  0  0,00  569  33,91  44,82  44,82 
13  13  96  1 287  992  77,08  942  94,96  50  5,04  214  22,72  166  17,62  0  0,00  562  59,66  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    214  22,72  166  17,62  380  40,34  0  0,00  562  59,66  59,66  59,66 
13  13  97  2 434  1 795  73,75  1 715  95,54  80  4,46  485  28,28  494  28,80  0  0,00  736  42,92  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    485  28,28  494  28,80  979  57,08  0  0,00  736  42,92  42,92  42,92 
13  13  98  1 685  1 276  75,73  1 232  96,55  44  3,45  373  30,28  321  26,06  0  0,00  538  43,67  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    373  30,28  321  26,06  694  56,33  0  0,00  538  43,67  43,67  43,67 
13  13  99  1 885  1 413  74,96  1 336  94,55  77  5,45  328  24,55  348  26,05  0  0,00  660  49,40  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    328  24,55  348  26,05  676  50,60  0  0,00  660  49,40  49,40  49,40 
13  13  100  847  648  76,51  617  95,22  31  4,78  138  22,37  121  19,61  0  0,00  358  58,02  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    138  22,37  121  19,61  259  41,98  0  0,00  358  58,02  58,02  58,02 
13  13  101  1 498  1 183  78,97  1 142  96,53  41  3,47  351  30,74  210  18,39  0  0,00  581  50,88  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    351  30,74  210  18,39  561  49,12  0  0,00  581  50,88  50,88  50,88 
13  13  102  903  687  76,08  658  95,78  29  4,22  166  25,23  192  29,18  0  0,00  300  45,59  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00    166  25,23  192  29,18  358  54,41  0  0,00  300  45,59  45,59  45,59 
103  722  553  76,59  542  98,01  11  1,99  136  25,09  121  22,32  59  10,89  185  34,13  41  7,56  0  0,00  0  0,00  0  0,00    177  32,66  121  22,32  298  54,98  59  10,89  244  45,02  34,13  34,13 
